
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年第三批日用陶瓷产品质量市级监督抽查结果。2024年第三批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查流通领域日用陶瓷产品20批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据 GB/T3532-2022、GB4806.4-2016 等标准的要求,对日用陶瓷产品的镉(Cd)迁移量、铅(Pb)迁移量、感官要求、镉(Cd)迁移量、铅迁移量、抗热震性、铅(Pb)迁移量、镉迁移量等项目进行了检验。
2024年日用陶瓷产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 和熙四角盘S23-065(7.5) | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 91370103MA94RMCF3G | 广东雅诚德实业有限公司 | 20231014/- | 196mm | ARST雅诚德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 雅博直柄长匙S24-023 | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 91370103MA94RMCF3G | 广东雅诚德实业有限公司 | 20240401/- | / | ARST雅诚德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 陶瓷勺:时光小三弯 | 流通领域 | 济南高新区强兰冰百货店(个体工商户) | 92370100MADYAU9L7M | 临沂市兰山区韩艺陶瓷礼品厂 | 20230619/- | 花号:时光 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 顺祥小汤勺 | 流通领域 | 济南华联家园超市有限责任公司 | 91370103780612461T | 广东顺祥陶瓷有限公司 | 20230211/- | 138mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 六角盘 | 流通领域 | 济南华联家园超市有限责任公司 | 91370103780612461T | 阳城县旭昇陶瓷科技有限公司 | 20220715/- | / | 家有儿女 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 顺祥宋韵4.5英寸碗 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司高新区春晖路店 | 91370100MAD855QA62 | 广东顺祥陶瓷有限公司 | 20230703/- | 114mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 静谧时光7′′多边盘 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司高新区春晖路店 | 91370100MAD855QA62 | 应县优尊陶瓷有限责任公司 | 20221120/- | 17.8cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 7.5′′窝边盘 | 流通领域 | 济南市槐荫区海和之家百货超市(个体工商户) | 92370104MADAMLQ7XA | 应县东进陶瓷有限公司 | -/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 宫廷小汤勺 | 流通领域 | 济南市槐荫区海和之家百货超市(个体工商户) | 92370104MADAMLQ7XA | 广东莹圭陶瓷科技有限公司 | 20220418/- | 650春日与花 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 7.5′′窝边盘 | 流通领域 | 济南市槐荫区海和之家百货超市(个体工商户) | 92370104MADAMLQ7XA | 应县宏达陶瓷股份有限公司 | -/- | 7728 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 4.25′′碟(金玉满堂) | 流通领域 | 济南市槐荫区凯锋百货超市(个体工商户) | 92370104MADLB8APX1 | 临沂金凯特瓷业有限公司 | -/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 8.5′′如意盘(金玉满堂) | 流通领域 | 济南市槐荫区凯锋百货超市(个体工商户) | 92370104MADLB8APX1 | 临沂金凯特瓷业有限公司 | -/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 7英寸芝士饭盘 | 流通领域 | 济南市市中区融汇生鲜超市 | 92370103MAC29FGR3L | 怀仁玉珑瓷业有限责任公司 | 20230925/- | 3209 | 玉珑图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 蒙泽8寸青瓷钻石盘子 | 流通领域 | 历城区景潘商店 | 92370112MA3M0WPC7X | 临沂蒙泽陶瓷有限公司 | -/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 3.75雅玉碟 | 流通领域 | 历城区景潘商店 | 92370112MA3M0WPC7X | 唐山天德瓷业有限公司 | 20230410/- | 95mm | 天美家徳陶瓷图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 蒙泽福运满满8英寸盘 | 流通领域 | 历城区景潘商店 | 92370112MA3M0WPC7X | 临沂蒙泽陶瓷有限公司 | -/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 7′′饭盘 | 流通领域 | 历城区唐景超市 | 92370112MA3N2YLP5J | 应县宏达陶瓷股份有限公司 | 20231215/- | 178mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 4.25英寸碟 | 流通领域 | 历城区唐三顺超市 | 92370112MABP5LX04X | 应县宏达陶瓷股份有限公司 | 20240325/- | 107mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 4.5′′四季花碗 | 流通领域 | 圣豪新生活有限公司 | 91371626MA3NEA6728 | 潮州市枫溪区美二陶瓷厂 | 20240521/- | 11.5cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 杰奥高脚碗Y23-336(5) | 流通领域 | 圣豪新生活有限公司 | 91371626MA3NEA6728 | 广东雅诚德实业有限公司 | 20230809/- | 127mm | 雅诚德图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
相关文章:
济南这里新打造一处商业综合体,一层将建新型智慧农贸市集04-15
内外贸一体联动!中国企业集体出手04-13
今刮明还刮!济南大风呼啸,局部10级,明天这些时段风力仍强劲!04-12
济南8级以上阵风的站点已增至142个,7个站阵风达10级04-12
济南130个测站阵风达到8级以上,这里风最大,接下来主要大风时段来了04-12
果然视频|济南樱花季即将落幕,满地粉红色花瓣浪漫唯美04-11